Pour votre sécurité, n'oubliez pas la marée et la météo et la sécu (liens ci-dessous). Il suffit de fermer l'onglet météo pour revenir à l'agenda.
Evénements et activités programmés de ja,nvier à avril 2023
Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | J de l'an Dim'cool | M | 1 | M | 1 | S | 1 | |||||||
L | 2 | J | 2 | 5 | J | 2 | 9 | D | 2 | ||||||
M | 3 | V | 3 | Stie cool | V | 3 | L | 3 | |||||||
M | 4 | S | 4 | S | 4 | M | 4 | ||||||||
J | 5 | 1 | D | 5 | Stage tech 2 | ○ | D | 5 | M | 5 | 14 | ||||
V | 6 | ○ | L | 6 | L | 6 | J | 6 | ○ | ||||||
S | 7 | M | 7 | M | 7 | ○ | V | 7 | |||||||
D | 8 | Stie Bne année | M | 8 | M | 8 | S | 8 | |||||||
L | 9 | J | 9 | 6 | J | 9 | 10 | D | 9 | Pâques | |||||
M | 10 | V | 10 |
Sotie cool |
V | 10 | L | 10 | |||||||
M | 11 | S | 11 | S | 11 | M | 11 | ||||||||
J | 12 | 2 | D | 12 | D | 12 | M | 12 | 15 | ||||||
V | 13 | Rdo gite Dim'cool | L | 13 | ◑ | L | 13 | J | 13 | ◑ | |||||
S | 14 |
Rdo gite Eski Piscine |
M | 14 | M | 14 | V | 14 | |||||||
D | 15 | Rdo gite | ◑ | M | 15 | M | 15 | ◑ | S | 15 | |||||
L | 16 | J | 16 | 7 | J | 16 | 11 | D | 16 | ||||||
M | 17 | V | 17 | V | 17 | L | 17 | ||||||||
M | 18 | S | 18 |
Piscine |
S | 18 | M | 18 | |||||||
J | 19 | 3 | D | 19 | D | 19 | M | 19 | 16 | ||||||
V | 20 | Stie cool | L | 20 | ● | L | 20 | J | 20 | ● | |||||
S | 21 |
Stie journée Piscine |
● | M | 21 | M | 21 | ● | V | 21 | |||||
D | 22 |
Dim'cool |
M | 22 | M | 22 | S | 22 | |||||||
M | 24 | V | 24 | V | 24 | L | 24 | ||||||||
M | 25 | S | 25 |
Rdo bivi Glénans |
S | 25 | M | 25 | |||||||
J | 26 | 4 | D | 26 | Rdo bivi Glénans | D | 26 | hd'été +1h | M | 26 | 17 | ||||
V | 27 |
Stie cool |
L | 27 | ◐ | L | 27 | J | 27 | ◐ | |||||
S | 28 |
Eskimo Piscine |
◐ | M | 28 | M | 28 | V | 28 | ||||||
D | 29 | Dim'cool | M | 29 | ◐ | S | 29 | ||||||||
L | 30 | J | 30 | 13 | D | 30 | |||||||||
M | 31 | V | 31 |